Quomodo valvulam globosam superficiem tegere cum soldadura PTA
Shanghai Duomu copiosam experientiam in superficierum valvularum cum soldadura PTA habet.
Superficialiter Co6 attingens, depositum clarum et fluidum est, dilutionis ratio moderata est, et nulla fissura est.
Nota:
A. Margaritarum oxidatio fieret cum materia superficialis altam temperaturam offenderet, ut facile eveniret.
Oxida in piscinam liquefactam ingredi, si non bene operatus es, ut porum emergere possit.
B. Superficies sudurae formam arcus habet, facile est scoriae inclusionem ex utraque parte globulorum in processu oscillationis extrahere. Itaque necesse est tempus pausae addere.
C. Modus sudurae commendatus est oscillatio + progressio cum lenta velocitate ad celeritatem nimis celerem lacerationis minuendam, quae efficit ut iunctura marginis ob nimium pondus fissurae appareat.
Parametri ut sequuntur, ut referentiam tuam
Opus | Valva Sphaerica | ||||
Diameter | 165 mm | ||||
Pulvis superficialis | Co 6 | ||||
Crassitudo superficiei | 2.5 mm | ||||
Typus superficiei | Consociatio Parentum-Magistrorum (vel Societas Parentum-Magistrorum) | ||||
Modus Instrumentorum | Instrumenta valvae globosae V03BD+ | ||||
Tempus praecalefactionis | 2H | ||||
Modus praecalefactio | Calefactio electrica | ||||
Praecalefactio temperaturae minimae | CL°C | ||||
Temperatura maxima inter transitum | 350℃ | ||||
Modus Emergens | Motio + Progressio | Parametrus currens | Gas protectivum | ||
Celeritas conversionis | 0.31 r/min | Arcus principalis currens | 80A | Gas | Ar |
Latitudo oscillationis | 8.8 mm | Valor fundamentalis currens | 45A | Gas pulveris alens | 3.5L/min |
Velocitas oscillationis | 20 mm/s | Arcus pilotus currentis | 20A | Gas ionicum | 1.2L/min |
Tempus reliquum pausae | 0.3 secunda | Frequentia alimentationis pulveris | 20g/min | Gas protectorium | 10L/min |
Pausa temporis dextri | 0 secunda | Tempus augendum | 0.1s | ||
Spatium progressionis | 6.7mm | Tempus demissionis | 0.5s | ||
Celeritas progressionis | 1.4mm/s | Tempus scuti | Decem secundae | ||
Temperatura conservationis caloris | 450℃ per 2h-2.5h | ||||
Temperatura tactus | Refrigerare in aere tranquillo ad 300℃ |


Video
Tempus publicationis: III Non. Nov. MMXXII