Antorcha de soldadura por plasma DNPT30018-HQ
Ventajas del producto
La pistola de soldadura por plasma de 300 A consta de tres partes: cuerpo superior, cuerpo inferior y aislante. El cuerpo superior fija e instala el electrodo de tungsteno y conecta las conexiones de agua y electricidad; el cuerpo inferior fija e instala la boquilla, forma la cavidad refrigerada por agua de la boquilla y conecta las conexiones de las tuberías de agua, electricidad, gas y polvo; el aislante garantiza el aislamiento de los cuerpos superior e inferior de la pistola y conecta su fijación. El gas protector del cuerpo de la pistola completa la difusión del gas en su interior para lograr una protección uniforme.
Parámetros del producto
| Antorcha de soldadura de plasma de 300 A | |
| Parámetros y modelos del producto | DNPT30018-HQ | 
| Poste de tungsteno | 4,8 mm | 
| Rango actual | 50-300A | 
| Método de enfriamiento con boquilla de cobre | Refrigeración directa por agua | 
| gas ionizado | 1,0-4,0 l/min | 
| gas protector | 5-20 l/min | 
| Gas de alimentación de polvo | 1,0-4,0 l/min | 
| Canal de polvo con boquilla de cobre | Dos vías/Cuatro vías | 
| Capacidad de alimentación de polvo | 0-3 kg/h | 
| Flujo de agua de retorno de la antorcha de soldadura | 3,2 l/min | 
| Granularidad | Malla 100-270 | 
Estructura del producto
 
 		     			| Número de serie | Nombre del producto | Código de material | Dimensiones del producto | 
| A | Antorcha de soldadura de calibre 300 A (modelo 18) | D2090000 | / | 
| 1 | Tapa trasera de cobre con orificio de 300 A | D2090500 | 15*8 | 
| 2 | Anillo de goma de la tapa trasera del orificio de 300 A | D2090510 | 13*1.5 | 
| 3 | Abrazadera de tungsteno con orificio de 300 A | D2090300 | 11*10 | 
| 4 | Cubierta de aislamiento de orificio de 300 A | D2091100 | 45*22 | 
| 5 | Estera aislante de orificio de 300 A | D2090700 | 42*2 | 
| 6 | Anillo de goma grande de 300 A | D2090900 | 23*1.5 | 
| 7 | Anillo de goma pequeño de 300 A en el orificio | D2090800 | 13*1.5 | 
| 8 | Boquilla de cobre de 300 A | D2090110 | 31*13 | 
| 9 | Cubierta protectora de porcelana con orificio de 300 A | D2090600 | 42*15 | 
| 9 | Cubierta protectora de cobre con orificio de 300 A | D2091000 | 42*15 | 
| 10 | Poste de tungsteno de 300 A | D2090400 | 4.8*38 | 
| 11 | Anillo de centrado de orificio 300A | D2090200 | 9*11 | 
| 12 | Calibrador de polos de tungsteno | D2000100 | 10*32 | 






 
 				 
 				 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							