DYY-LC501 Hydraulische automatische Plasma-Beschichtungsmaschine
Ausstattungsmerkmale
Die Maschine wird von einer importierten Linearführung, einem Präzisions-Schneckengetriebe und einem Schrittmotor angetrieben, mit geringem Getriebespiel, hoher Steifigkeit, stabilem und zuverlässigem Betrieb und bequemer Integration.
Kopfintegriertes Design mit einstellbarem Rollenträger und Reitstock mit Fingerhut, um die Konzentrizität des Werkstücks und die Gesamtlast sicherzustellen.
Maßgebliche Produkte
Es eignet sich zum Planschleifen des Außenkreises und des Innenlochs allgemeiner Wellen- und Rohrteile. Es kann auch zum Planschleifen und Reparieren von Schrauben, Zentrierern und anderen Teilen verwendet werden.
Konfigurationselemente | Modell und Marke | Beschreibung der Hauptparameter | |||
Axiale Verschiebung | Schrittmotor erforschen und steuern | Effektiver Hub 2100mm | |||
Hebemechanismus | Schrittmotor erforschen und steuern | Nutzhub 600 mm | |||
Teleskopträger | Schrittmotor erforschen und steuern | Effektiver Hub 450 mm | |||
Spindelmotor | Xinjie-Servomotor | Die Drehzahl beträgt 0,01 U/min ~ 2,5 U/min | |||
Rotierende Spindel | DXZ-10 | Nennlast 1000 kg | |||
Futter | Der Spannbereich des k11-400c beträgt 25-400 mm | ||||
Touch-Screen | Wellington | 7-Zoll-Bildschirm tk6071iq | |||
Lichtbogenspannungsverfolgung | Multi-Holz-Integration | ||||
Aktuelle Kommunikation | 485 Kommunikation | ||||
Verstellbarer Schlepperrahmen | TLX-06 | Nennlast 600 kg | |||
Reitstock mit Fingerhut | C6140A | Nennlast 1000 kg | |||
Schweißwiggler | GCH6A-100 | Schwenkgeschwindigkeit 1-90 mm / SDer Schwenkabstand beträgt 3-50 mm | |||
Konsole |
| ||||
Referenz-Footprint | Die Länge beträgt 4500 mm, die Breite 2500 mm und die Höhe 2000 mm. |