DSL-LC401 Doppelkegel-Spritzgießmaschine, Zylinderinnenloch-Beschichtungsmaschine
Ausstattungsmerkmale
Der mechanische Fahrmechanismus wird von einer importierten Linearführungsschiene, einem Präzisions-Schneckengetriebe und einem Schrittmotor angetrieben. Die gesamte Maschine zeichnet sich durch geringes Getriebespiel, hohe Steifigkeit, stabilen und zuverlässigen Betrieb sowie einfache Integration aus.
Der Schweißrollenwagen ist mit einem Doppelantrieb ausgestattet, zwei Räder drehen sich gleichzeitig. Das Antriebsrad ist höhenverstellbar und kann vor- und zurückgeschoben werden, um den Anforderungen aller Arten von Fassprodukten unterschiedlicher Länge gerecht zu werden.
Anwendbare Produkte
Es eignet sich zum Hartauftragen und zur Reparatur beschädigter Oberflächen an Außenkreis und Innenbohrung von Wellen- und Rohrteilen. Dieses Produkt eignet sich hauptsächlich für die Oberflächenbearbeitung und -reparatur von Doppelrohrprodukten.
| Konfigurationselemente | Modell und Marke | Beschreibung der Hauptparameter |
| Axiale Verschiebung | Forschung und Steuerung Schrittmotor | Effektiver Hub 1500 mm |
| Hebemechanismus | Forschung und Steuerung Schrittmotor | Effektiver Hub 500 mm |
| Vertikaler Mechanismus | Xinjie-Servomotor | Effektiver Hub 400 mm |
| Kraftrollenträger | Xinjie-Servomotor | Maximale Lineargeschwindigkeit: 800 mm/min |
| Nennlast | Nennlast 1000 kg | |
| Touch-Screen | Wellington | 7-Zoll-Bildschirm tk6071iq |
| Lichtbogenspannungsverfolgung | Integration verschiedener Hölzer | Automatische Anpassung des Schweißbrennerabstands im Schweißprozess |
| Aktuelle Kommunikation | 485 Kommunikation | Automatische Anpassung von Stromstärke und Pulverzufuhr |
| Verstellbarer Zugrahmen | TLX-10 | Nennlast 1000 kg |
| Stromverteilerschrank | Multiwood-Herstellung | |
| Integrierte Basis | Multiwood-Herstellung | Abmessungen: Länge x Breite = 3,2 x 1,2 m |
| Konsole | Multiwood-Herstellung | Mobile Steuerungsplattform, tragbare Touch-Steuerbox |
| Referenz-Fußabdruck | 4200 mm × 2000 mm × 2000 mm | |



